| Kontakt | ||||
| Stammhaus | ||||
| METRA Energie-Messtechnik GmbH | ||||
| Am Neuen Rheinhafen 4 | ||||
| D - 67346 Speyer / Rhein | ||||
| Telefon: + 49 (0)6232 / 657 - 0 | ||||
| Telefax: + 49 (0)6232 / 657 - 200 | ||||
| Internet: www.metra-emt.de | ||||
| Email: info@metra-emt.de | ||||
| Außendienst-Mitarbeiter Deutschland | ||||
| PLZ-Gebiete: 01-19, 23, 30-31, 38-39, 98-99 | ||||
| Bernhard Brinkel | ||||
| Hantzschstraße 6 | ||||
| 01189 Dresden | ||||
| Telefon: 0351 / 401 65 10 | ||||
| Mobil: 0172 / 633 66 06 | ||||
| Telefax: 0351 / 401 65 11 | ||||
| Email: b.brinkel@burmt.de | ||||
| PLZ-Gebiete: 20-22, 24-29, 32-34, 37, | PLZ-Gebiete: 35-36, 52-57, 60-61, 65-67 | |||
| 40-42, 44-51, 58-59 | Jürgen Klauß | |||
| Dirk Tauselt | Nikolaus-Reuß-Straße 39 | |||
| Am Stadtpark 21 | 67549 Worms | |||
| 47137 Duisburg | Telefon: - | |||
| Telefon: - | Mobil: 0172 / 638 50 28 | |||
| Mobil: 0172 / 612 80 45 | Telefax: 06232 / 657 - 30 506 | |||
| Telefax: 0203 / 44 96 906 | Email: j.klauss@burmt.de | |||
| Email: d.tauselt@burmt.de | ||||
| PLZ-Gebiete: 63-64, 68-79, 97 | PLZ-Gebiete: 80-96 | |||
| Josef Noll | Peter Demmerle | |||
| Lettenweg 71 | Am Neuen Rheinhafen 4 | |||
| 69488 Birkenau | 67346 Speyer | |||
| Telefon: 06201 / 87 42 68 | Telefon: 06232 / 657 - 592 | |||
| Mobil: 0172 / 633 66 16 | Mobil: 0172 / 633 66 05 | |||
| Telefax: 06201 / 87 42 69 | Telefax: 06232 / 657 - 514 | |||
| Email: j.noll@burmt.de | Email: p.demmerle@burmt.de | |||
| Auslandsvertretungen | ||||
|
|
Belgien |
|
Bulgarien | |
| Klinger Sogefiltres S.A | NASA-D Ltd. | |||
| Chaussée de Vilvorde, 70 | 17, Major P Toshev str. | |||
| BE – 1120 Bruxelles | BG - 1408 Sofia | |||
| Telefon: +32 (0) 2 247 16 11 | Telefon: +359 (2) 958 92 14 | |||
| Telefax: +32 (0) 2 247 16 14 | Telefax: +359 (2) 958 92 15 | |||
| Internet: www.klinger-sogefiltres.be | Internet: www.nasa-d.com | |||
| E-mail: info@klinger-sogefiltres.be | E-mail: office@nasa-d.com | |||
|
|
Estland |
|
Finnland | |
| OÜ Konwell ES | Oy Konwell Ab | |||
| Regati 1 | Hankasuontie 11 A | |||
| EE – 11911 Tallinn | FI – 00390 Helsinki | |||
| Telefon: +372 (0)621 7820 | Telefon: +358 (0)9 8946480 | |||
| Telefax: +372 (0)621 7829 | Telefax: +358 (0)9 89464829 | |||
| Internet: www.konwell.ee | Internet: www.konwell.fi | |||
| E-mail: konwell@konwell.ee | E-mail: konwell@konwell.fi | |||
|
|
Frankreich |
|
Italien | |
| METRA S.A. | Bopp & Reuther Italia S.R.L. | |||
| ZI Jarny - Giraumont | ||||
| Rue Gustave Eiffel - BP 103 | Via della Ciocca 9 | |||
| FR - 54803 JARNY Cedex | IT - 21026 Gavirate (VA) | |||
| Telefon: +33 (0)3.82.20.39.40 | Telefon: +39 (0332) 731 070 | |||
| Telefax: +33 (0)3.82.20.39.59 | Telefax: +39 (0332) 730 830 | |||
| Internet: www.metra-br.com | Internet: www.boppitalia.it | |||
| E-mail: metra@metra-br.com | E-mail: info@boppitalia.it | |||
|
|
Iran |
|
Kroatien | |
| Super SanatiCo. | Bopp & Reuther | |||
| Technical Engineering | Predstavništvo Hrvatska | |||
| Typical Building, 4th Floor | ||||
| 10 Mirzaie - Shirazi St. | Ive Tijardovićca 28/4 | |||
| IR - 15967 Tehran | HR - 10000 Zagreb | |||
| Telefon: +98 (0)80 921 889 070 31 | Telefon: +385 (1) 3885-005 | |||
| Telefax: +98 (0)80 921 889 258 1 | Telefax: | |||
| Internet: | Internet: www.boppreuther.at | |||
| E-mail: supersanati@parsonline.net | E-mail: oiffice.hr@boppreuther.com | |||
|
|
Kroatien |
|
Niederlande | |
| Danfoss d.o.o. | ODS B.V. | |||
| Klöckner & Co. | ||||
| Zavrtnica 17 | Donk 6 | |||
| HR - 10000 Zagreb | NL - 2991 LE Barendrecht | |||
| Telefon: +385 (0) 1 606 40 75 | Telefon: +31 (0)180 640 911 | |||
| Telefax: +385 (0) 1 606 40 80 | Telefax: +31 (0)180 640 275 | |||
| Internet: www.boppreuther.at | Internet: www.ods-instrumentatie.nl | |||
| E-mail: sasa.stranic@danfoss.com | E-mail: instrumentatie@odsbv.nl | |||
|
|
Österreich |
|
Polen | |
| Bopp & Reuther Ges.m.b.H. | GROTERM | |||
| Industriezentrum NÖ-Süd II | Stefan Grzywok | |||
| Gewerbestraße10 | Ul. I. Moscickiego 32 | |||
| AT - 2351 Wiener Neudorf | PL - 41-500 Chorzow | |||
| Telefon: +43 (0)2236 61800 | Telefon: +48 (0)32 214 08 09 | |||
| Telefax: +43 (0)2236 61800 - 90 | Telefax: +48 (0)32 247 64 07 | |||
| Internet: www.boppreuther.at | Internet: www.groterm.pl | |||
| E-mail: info@boppreuther.at | Email: stefan.grzywok@groterm.pl | |||
|
|
Rumänien |
|
Schweden | |
| Bopp & Reuther Romania s.r.l. | Ventim AB | |||
| Ap. 9 | Ventil & Instrument AB | |||
| Calea Mosilor Nr. 255, bl. 55, Sc A, | Flygplatsvaegen 19 | |||
| RO - 020878 Bukarest | SE – 39127 Kalmar | |||
| Telefon: +40 (0)21 211 18 38 | Telefon: +46 (0)480 29100 | |||
| Telefax: +40 (0)21 211 18 39 | Telefax: +46 (0)480 29120 | |||
| Internet: www.boppreuther.at | Internet: www.ventim.se | |||
| Email: office.ro@boppreuther.com | Email: info@ventim.se | |||
|
|
Schweiz |
|
Slowakei | |
| Fahrer AG | Bopp & Reuther Slovensko | |||
| Alte Winterthurer Straße 33 | Ceska ul. 3 | |||
| CH - 8309 Nürensdorf | SK – 831 03 Bratislava | |||
| Telefon: +41 (0)43 266 20 40 | Telefon: +421 (2) 44643941 | |||
| Telefax: +41 (0)43 266 20 41 | Telefax: | |||
| Internet: www.fahrer.ch | Internet: www.boppreuther.at | |||
| Email: info@fahrer.ch | Email: office.sk@boppreuther.com | |||
|
|
Slowenien |
|
Spanien | |
| VEKO Velenjska kooperacija z.o.o. | MABECONTA S.L | |||
| Stari trg 36 | Avenida de la Albfe, 323 | |||
| SI-3320 Velenje | ES – 28031 Madrid | |||
| Telefon: +386 (0)3 898 34 00 | Telefon: +34 (0)91 332 82 72 | |||
| Telefax: +386 (0)3 587 02 33 | Telefax: +34 (0)91 332 77 83 | |||
| Internet: www.boppreuther.at | Internet: www.mabeconta.net | |||
| Email: veko@veko.si | Email: hl@mabeconta.net | |||
|
|
Ungarn | |||
| Bopp & Reuther Hungária | ||||
| Armatùrak ès Mérókészülékek Kft. | ||||
| Repülótér 1 | ||||
| HU - 2120 Dunakeszi | ||||
| Telefon: +36 (0)27 391 - 256 | ||||
| Telefax: | ||||
| Internet: www.boppreuther.at | ||||
| Email: office.hu@boppreuther.com | ||||
__________________________________________________________________________________________
| METRA Energie - Messtechnik GmbH | |
| Am Neuen Rheinhafen 4, D-67346 Speyer / Rhein | |
| Telefon: +49 (0)6232 / 657 - 519, Telefax: +49 (0)6232 / 657 - 200 | |
|
Email:
|